Author:Mingtai aluminum View: Time:2020-05-07
Properties (6061) | |
Tensile Strength, psi | 45,000 |
Yield Strength, psi | 40,000 |
Brinell Hardness | 95 |
Rockwell Hardness | B60 |
Chemistry (6061) | |
Iron (FE) | 0.70% max |
Titanium (Ti) | 0.15% |
Aluminum (Al) | 95.8 - 98.6% |
Copper (Cu) | 0.15 - 4.0% |
Chromium (Cr) | 0.04 - 0.35% |
Manganese (Mn) | 0.15% max |
Magnesium (Mg) | 0.8 - 1.2% |
Zinc (Z) | 0.25% |
Silicon (Si) |
0.4 - 0.8% |
Henan Mingtai Aluminum Inductrial Co.,Ltd
Marketing hotline: +86-15286802751
Email: sale03@mingtai-al.com
Company address: No.6, Changchun Road, High-tech
Industrial Development Zone, Zhengzhou City